Počet zápasů
| 1 | Carragher | 45 |
| 2 | Kuyt | 42 |
| 3 | Reina | 42 |
| 4 | Gerrard | 40 |
| 5 | Alonso | 39 |
| 6 | Babel | 37 |
| 7 | Arbeloa | 35 |
| 8 | Benayoun | 31 |
| 9 | Torres | 30 |
| 10 | Mascherano | 30 |
| 11 | Lucas | 30 |
| 12 | Keane | 28 |
| 13 | Aurelio | 27 |
| 14 | Škrtel | 27 |
| 15 | Dossena | 23 |
| 16 | Agger | 19 |
| 17 | Hyypia | 18 |
| 18 | El Zhar | 16 |
| 19 | Ngog | 12 |
| 20 | Insua | 9 |
| 21 | Plessis | 5 |
| 22 | Pennant | 4 |
| 23 | Cavalieri | 4 |
| 24 | Spearing | 2 |
| 25 | Darby | 2 |
| 26 | Degen | 2 |
| 27 | Kelly | 1 |
Počet gólů
| 1 | Gerrard | 21 |
| 2 | Torres | 11 |
| 3 | Kuyt | 10 |
| 4 | Keane | 7 |
| 5 | Benayoun | 5 |
| 6 | Alonso | 3 |
| 7 | Babel | 3 |
| 8 | Aurelio | 2 |
| 9 | Dossena | 2 |
| 10 | Hyypia | 2 |
| 11 | Ngog | 2 |
| 12 | Carragher | 1 |
| 13 | Arbeloa | 1 |
| 14 | Lucas | 1 |
| 15 | Agger | 1 |
| 16 | Plessis | 1 |
Kolikrát byl hráč vyhlášen jako muž zápasu
| 1 | Gerrard | 10 |
| 2 | Torres | 6 |
| 3 | Alonso | 5 |
| 4 | Kuyt | 4 |
| 5 | Benayoun | 4 |
| 6 | Carragher | 4 |
| 7 | Keane | 3 |
| 8 | Hyypia | 2 |
| 9 | Agger | 2 |
| 10 | Mascherano | 2 |
| 11 | Babel | 1 |
| 12 | Arbeloa | 1 |
| 13 | Reina | 1 |
| 14 | Insua | 1 |
Počet žlutých karet
| 1 | Mascherano | 9 |
| 2 | Arbeloa | 8 |
| 3 | Gerrard | 5 |
| 4 | Alonso | 5 |
| 5 | Škrtel | 5 |
| 6 | Carragher | 4 |
| 7 | Dossena | 4 |
| 8 | Lucas | 4 |
| 9 | Torres | 3 |
| 10 | Babel | 3 |
| 11 | Keane | 2 |
| 12 | El Zhar | 2 |
| 13 | Hyypia | 1 |
| 14 | Agger | 1 |
| 15 | Ngog | 1 |
| 16 | Plessis | 1 |
Počet červených karet
| 1 | Lucas | 1 |